Tele-textual · 202

DE VALORES DE LISBOA · ÍNDICES · I.Acções Valor Var% Data Hora · BVL 30 5318,17 0,22+ 28Set 17:58 · BVL GER 2805,41 0,15+ 28Set 17:58 · Aliment 5510,89…

DE VALORES DE LISBOA
ÍNDICES
I.Acções Valor Var% Data Hora
BVL 30 5318,17 0,22+ 28Set 17:58
BVL GER 2805,41 0,15+ 28Set 17:58
Aliment 5510,89 1,15- 28Set 17:58
Prod.Min 1729,23 0,09- 28Set 17:58
Constr 2536,95 0,56+ 28Set 17:58
Telecom 6200,09 1,12+ 28Set 17:58
Finac 4344,42 0,04+ 28Set 17:58
Seguros 4831,54 2,13+ 11Jul Fecho
Serv.Emp 6756,36 0,06+ 28Set 17:58
Obrig. Valor Var.pb Data Hora
ORF Prc 114,26 1- 28Set Fecho
ORF TRM 5,5428 31 28Set Fecho
OT3 Prc 114,19 2- 28Set Fecho
OT3 TRM 5,5644 75 28Set Fecho